Denim Jaka-ren tailuen guida
Dimensions (cm)

| MEASUREMENTS SPECS | cm | x-small | small | medium | large | x-large | xx-large |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 poitrine | A | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| 1/2 bas | B | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| carrure devant | C | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| longueur milieu dos | E | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
| longueur manches | F | 62 | 64 | 65 | 67 | 68 | 70 |
Les mesures du tableau ci-dessus peuvent varier de 5% à 10% sur les produits finis en fonction des tailles, finitions et délavages exécutés.
